Herramientas| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| AWA | Ais Web Accessibility es una barra de herramientas que ha sido desarrollada para ayudar a examinar las páginas Web de forma manual para una gran variedad de aspectos de accesibilidad. | |
| TAW | TAW son las siglas de Test de Accesibilidad Web. Es una herramienta para el análisis de la accesibilidad de sitios Web, alcanzando de una forma integral y global a todos los elementos y páginas que lo componen. | |
| WDE | Web Developer es una extensión para el navegador Mozilla Firefox, que consta de una barra de herramientas que ha sido desarrollada para ayudar a examinar las páginas Web de forma manual contemplando una gran variedad de aspectos de accesibilidad. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| BadBoy | Herramienta de gran alcance diseñada para ayudar en la prueba y en el desarrollo de aplicaciones web. Permite efectuar el testeo de la Web, en base a la creación de scripts de ejecución, con docenas de características incluyendo una interfaz simple, fácil e intuitiva, mediante los métodos de captura y repetición, siendo una gran ayuda para la prueba de carga, con informes detallados, gráficos, etc… | |
| JMeter | Apache JMeter es una herramienta de carga diseñada para realizar Pruebas de Rendimiento y Pruebas Funcionales sobre Aplicaciones Web. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Encryptsys | EncryptSys For Oracle es una herramienta flexible para dar solución al cifrado de columnas en una base de datos. EncryptSys For Oracle es una solución completa del cifrado de la base de datos que no permite un algoritmo reversible, con orientación a la ocultación de datos de caracter personal. | |
| Oracle SQL Developer | Herramienta gráfica para el desarrollo sobre bases de datos Oracle. Permite visualizar y gestionar objetos de base de datos, ejecutar sentencias SQL y scripts SQL, y editar y depurar sentencias PL/SQL. También permite ejecutar informes ya proporcionados o los creados por el usuario. SQL Developer simplifica y mejora la productividad a la hora de desarrollar sobre bases de datos Oracle. | |
| Tora | El proyecto Tora se define a si mismo como la alternativa al TOAD, en la gestión de BBDD Oracle. Se trata de un completo sistema de gestión de bases de datos para la parte cliente, que incorpora funcionalidades que permiten realizar todas las tareas básicas del administrador de base de datos y de los desarrolladores, tales como la edición de SQL con resaltado de la sintaxis, un debugger de PL/SQL, un navegador de la BD y otras funciones más específicas para el trabajo del administrador. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Enterprise Architecht | Herramienta CASE para el diseño y construcción de sistemas software. Permite definir y gestionar la creación de modelos UML. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| GIMP | Editor de imágenes, con propósito y prestaciones similares a Adobe Photoshop o Corel Photopaint. | |
| Google Picasa | Software que le ayudará a encontrar, editar y compartir de forma instantánea todas las imágenes de su PC en local o en red. Cada vez que abra el programa, éste buscará de forma automática todas sus fotos, incluso aquéllas que había olvidado que tenía, y las clasificará por fecha en álbumes visuales. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Microsoft Expression Web | Proporciona a los usuarios todo lo necesario para crear sitios Web con atractivo y de calidad, para ello utiliza lenguajes diferentes, como pueden ser HTML, DHTML, CSS y XHTML. Esta herramienta nos permitirá desarrollar, diseñar y mantener nuestra Web de forma muy rápida y eficaz, además con una buena integración con ASP.NET 2.0 y Visual Studio 2005. | |
| Ultraedit | Editor de texto plano, orientado principalmente a archivos de datos, xml, scripts, etc. Ofrece utilidades importantes como la comparación de ficheros. | |
| XMLSpy | Altova XMLSpy es un estándar en el entorno de desarrollo para el modelado, edición, depuración y transformación de todas las tecnologías XML. Por eso XMLSpy es ideal para los desarrolladores J2EE, .NET y de bases de datos que utilizan estas tecnologías. | |
| Firebug | Firebug es una extensión (add-on) de Firefox creada y diseñada especialmente para desarrolladores y programadores web. Es un paquete de utilidades con el que se puede analizar (revisar velocidad de carga, estructura DOM), editar, monitorizar y depurar el código fuente, CSS, HTML y JavaScript de una página web de manera instantánea e "inline". | |
| JSONViewer | JSONViewer es una aplicación para inspeccionar y parsear datos en formato JSON, formato muy utilizado en aplicaciones AJAX y desarrollos Flash | |
| KeyToolIUI | Herramienta gráfica para la manipulación de formatos criptográficos. (Certificados, keystores, firmas, claves en diversos formatos). |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Subversion | Sistema open-source escalable de control de versiones, muy potente, usable y flexible, que ha sido diseñado para sustituir a CVS. Para ello trata de proporcionar funcionalidades similares al CVS preservando su filosofía de desarrollo y de dar solución a los principales defectos del CVS. | |
| Tortoise SVN | Cliente gratuito de código abierto para el sistema de control de versiones Subversion. Está desarrollado bajo la Licencia Pública General GNU (GPL). |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Mantis | Aplicación web potente y flexible para el registro y gestión de bugs. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| DJ Compiler | La aplicación DJ Java Decompiler es un decompilador para clases compiladas en Java, esto es, dado un fichero compilado binario .class es capaz de obtener el código fuente que lo generó. | |
| Subversive | El proyecto Subversive se ocupa de facilitar la integración de Subversion para Eclipse. El plugin instalado nos dará la capacidad para trabajar con CVS. Se podrán utilizar los repositorios utilizados en Subversion casi de la misma manera que se utilizan los repositorios en CVS, utilizando el plugin CVS incluido en la distribución estándar de Eclipse. | |
| SoapUI | Herramientas para testeo de servicios web. Permite la realización de tests funcionales, de carga, simulación de servicios web (mock webservices), integración con herramientas de generación de código, etc. Todo a través de una interfaz gráfica. Escrito en java, multiplataforma e integrable en los IDEs más comunes(eclipse, netbeans e IntelliJ). | |
| QuickREx | Plugin de ayuda a la creación de expresiones regulares. | |
| JadClipse | Plugin que integra de forma transparente al programador el decompilador de Java "Jad" en el IDE. Decompila clases únicamente haciendo doble-click sobre el fichero .class o sobre una clase concreta de un jar. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| AUS | API Usage Scanner es una herramienta J2EE, desarrollada en Java por IBM alphaWorks, que identifica dependencias de API’s de un producto en otro para crear un conjunto de detallados informes mostrando dónde se encuentran dichas dependencias y cómo están siendo usadas. Posibilita detectar dependencias frágiles, e identificar el uso de paquetes o librerías no deseadas. | |
| CheckStyle | Herramienta de desarrollo que ayuda a los programadores a escribir código Java adscrito a estándares de codificación establecidos, facilitando para ello la automatización del proceso de chequeo del código generado. | |
| PMD | PMD es una herramienta de auditoría y verificación de código estático, que permite detectar errores potenciales en las aplicaciones, en base a un conjunto de reglas parametrizables. | |
| JUnit-JUnitee | Paquete Java utilizado para automatizar los procesos de prueba. Mediante la creación de Tests, JUnit-JUnitee realizará pruebas unitarias del código. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| JProbe | Quest JProbe Suite 7.0 es una herramienta utilizada para monitorizar el rendimiento y consumos de memoria de las aplicaciones en servidor. Ofrece una consola cliente para la visualización y control de los resultados. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Application Center Test | El objetivo de Application Center Test es probar la carga de servidores web y analizar los problemas de rendimiento. Simula a un gran grupo de usuarios al abrir múltiples conexiones con el servidor y enviar solicitudes http. | |
| NDoc | Herramienta de generación de documentación de código. |
| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| FXCop | FxCop es una herramienta que permite analizar el estilo, el diseño de código de ensamblados .Net y comprobar, por ejemplo, fallos en la seguridad del código, mejoras para el rendimiento, nomenclatura de elementos y su localización... | |
| NCover | NCover es una herramienta para obtener estadísticas acerca de la cobertura del código de las aplicaciones .NET. Es decir, miden porcentualmente las ejecuciones de (o el paso por) partes del código, bien línea a línea o bien bloque a bloque, dándonos una idea del uso y efectividad de cada parte de código. De esta manera, si un aplicativo va demasiado lento podríamos mejorar las partes de código que, porcentualmente, más se utilizan. | |
| NUnit | Alternativa a JUnit para .Net. Permite realizar pruebas unitarias para cualquier lenguaje de .Net. | |
| Nprof | Permite obtener un informe detallado de la ejecución de una aplicación de .Net. | |
| Reflector | Herramienta que explora las clases, métodos y propiedades, pudiendo analizar su código intermedio (MSIL). Decompila y genera el código fuente original. |
Copyright © 2007 EJIE. Todos los derechos reservados
Teléfono: 945 017 300
Fax: 945 017 301
Envía tus sugerencias