Anexos PBT| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Herramientas | Relación de las Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones, seleccionadas y homologadas por EJIE | |
| NORA | NORA es el sistema corporativo horizontal de datos de localización, que persigue dar respuesta a los requisitos departamentales | |
| Pasarela de Pagos | La Pasarela de Pagos de las Administraciones Vascas es una infraestructura común que permite a todas las Administraciones incorporar el pago electrónico en sus tramitaciones, tanto electrónicas como presenciales | |
| Platea | Visión general de los sistemas y módulos comunes construidos en el proyecto de Infraestructura tecnológica de base para la e-Administración del Gobierno Vasco (en adelante PLATEA) y que son de obligado uso en los desarrollos de aplicaciones relacionadas con la mecanización de procedimientos de tramitación de expedientes | |
| Estándares de desarrollo de sistemas software | Estandarización del proceso de desarrollo de software. | |
| Manual de tareas ant | Estos documentos recogen parte de lo referente a las tareas ant y la especificación de las nuevas tareas ant creadas actualmente dentro de la propuesta de mejora del entorno de desarrollo. | |
| Utilidad de Desarrollo de Aplicaciones UDA | UDA es un conjunto de herramientas, tecnologías, componentes y normativas funcionales y técnicas que permiten acelerar y normalizan el proceso de construcción de aplicaciones JEE | |
| Estándares de calidad de sistemas Software | Estandarización del modelo básico de aseguramiento de la calidad de los productos software incorporado dentro de los Estándares Tecnológicos del Gobierno Vasco, el documento define las actividades a realizar para dicho objetivo (Indicadores NAC, controles de calidad, y Metodología de Pruebas), y promueve la contratación de Oficinas de Calidad para llevar a cabo dicho aseguramiento. |
Copyright © 2007 EJIE. Todos los derechos reservados