Anexos PBT| Nombre | Descripción | Enlaces |
|---|---|---|
| Herramientas | Relación de las Herramientas del ciclo de vida de las aplicaciones, seleccionadas y homologadas por EJIE | |
| NORA | NORA es el sistema corporativo horizontal de datos de localización, que persigue dar respuesta a los requisitos departamentales | |
| Pasarela de Pagos | La Pasarela de Pagos de las Administraciones Vascas es una infraestructura común que permite a todas las Administraciones incorporar el pago electrónico en sus tramitaciones, tanto electrónicas como presenciales | |
| Platea | Visión general de los sistemas y módulos comunes construidos en el proyecto de Infraestructura tecnológica de base para la e-Administración del Gobierno Vasco (en adelante PLATEA) y que son de obligado uso en los desarrollos de aplicaciones relacionadas con la mecanización de procedimientos de tramitación de expedientes | |
| Estándares de desarrollo de sistemas software | Estandarización del proceso de desarrollo de software. | |
| Indicadores NAC Desarrollo (Nivel Aseguramiento Calidad) | Definir los indicadores básicos de calidad, establecer las herramientas para medirlos y descripción del procedimiento de cálculo de los indicadores en el entorno de desarrollo. | |
| Indicadores_NAC Pruebas (Nivel Aseguramiento Calidad) | Definir los indicadores básicos de calidad, establecer las herramientas para medirlos y descripción del procedimiento de cálculo de los indicadores en el entorno de pruebas. | |
| Manual de tareas ant | Este documento recoge parte de lo referente a las tareas ant que se encuentra en el documento “WLS810_NormasAlbergue.doc” y la especificación de las nuevas tareas ant creadas actualmente dentro de la propuesta de mejora del entorno de desarrollo. | |
| Estándares de calidad de sistemas Software | Estandarización del modelo básico de aseguramiento de la calidad de los productos software incorporado dentro de los Estándares Tecnológicos del Gobierno Vasco, el documento define las actividades a realizar para dicho objetivo (Indicadores NAC, controles de calidad, y Metodología de Pruebas), y promueve la contratación de Oficinas de Calidad para llevar a cabo dicho aseguramiento. | |
| Metodología de Pruebas | El propósito de este documento es proporcionar una descripción de la Metodología y Proceso de Pruebas que debe ser implementada durante la realización de los Proyectos de Software. |
Copyright © 2007 EJIE. Todos los derechos reservados
Teléfono: 945 017 300
Fax: 945 017 301
Envía tus sugerencias